თარიღი | ტურნირი | რეგისტრაცია | დაწყების დრო | კატეგორია | ორგანიზატორი |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-28 | საქართველოს ჩემპიონატი 2023 1 ლიგა, 1 ტური | 12:00_მდე | 12:00 | 1 | სსნფ |
2023-02-18 | საქართველოს ჩემპიონატი 2023 1 ლიგა, 2 ტური | 12:00_მდე | 12:00 | 1 | სსნფ |
2023-03-18 | საქართველოს ჩემპიონატი 2023 1 ლიგა, 3 ტური | 12:00_მდე | 12:00 | 1 | სსნფ |
2023-04-22 | საქართველოს ჩემპიონატი 2023 1 ლიგა, 4 ტური | 12:00_მდე | 12:00 | 1 | სსნფ |
2023-05-13 | საქართველოს ჩემპიონატი 2023 1 ლიგა, 5 ტური | 12:00_მდე | 12:00 | 1 | სსნფ |
2023-06-17 | საქართველოს ჩემპიონატი 2023 1 ლიგა, 6 ტური | 12:00_მდე | 12:00 | 1 | სსნფ |
2023-07-22 | საქართველოს ჩემპიონატი 2023 1 ლიგა, 7 ტური | 12:00_მდე | 12:00 | 1 | სსნფ |
2023-09-09 | საქართველოს ჩემპიონატი 2023 1 ლიგა, 8 ტური | 12:00_მდე | 12:00 | 1 | სსნფ |
2023-10-21 | საქართველოს ჩემპიონატი 2023 1 ლიგა, 9 ტური | 12:00_მდე | 12:00 | 1 | სსნფ |
2023-10-29 | საქართველოს ჩემპიონატი 2023 1 ლიგა, 10 ტური | 12:00_მდე | 12:00 | 1 | სსნფ |
2023-11-25 | საქართველოს ჩემპიონატი 2023 1 ლიგა, 11 ტური | 12:00_მდე | 12:00 | 1 | სსნფ |
2023-12-09 | საქართველოს ჩემპიონატი 2023 1 ლიგა, 12 ტური | 12:00_მდე | 12:00 | 1 | სსნფ |
ადგილი | ნარდის ოსტატი | ქულა |
---|---|---|
1 | ალექსანდრე ჩაჩანიძე | 705 |
2 | გოჩა გამრეკელაშვილი | 665 |
3 | თამარ ფულარია | 630 |
4 | ამირან გელაშვილი | 595 |
5 | ლაშა წურწუმია | 580 |
6 | ლერი ჩანტლაძე | 405 |
7 | ალექსანდრე გალინიდი | 365 |
8 | გია საღინაძე | 350 |
9 | ტარიელ ჭონიაშვილი | 335 |
10 | დოდო შალამბერიძე | 300 |
11 | ირაკლი ყიფიანი | 300 |
12 | ანა წიკლაური | 195 |
13 | არაზ მაშოვი | 185 |
14 | მაია გვენცაძე | 160 |
15 | კობა მილაძე | 160 |
16 | დავით შამუგია | 160 |
17 | კახა ჭელიძე | 125 |
18 | რაფაელ კარაპეტიანი | 120 |
19 | გიორგი არჯევნიშვილი | 120 |
20 | გიორგი რევაზაშვილი | 60 |
21 | გიორგი სუდაძე | 40 |
22 | ალექსანდრე ბიგვავა | 40 |
23 | ომარ დვალი | 40 |
24 | ზურაბ კორძაძე | 35 |
25 | კახა პირველი | 30 |
26 | იზოლდა შათირიშვილი | 30 |
27 | ნიკოლოზ ნატროშვილი | 30 |
28 | სალომე ნავდარაშვილი | 30 |
29 | ოთარ კობახიძე | 30 |
30 | ალექსანდრე ნადირაშვილი | 30 |
31 | რატი ლორია | 20 |
32 | ბადრი რახრახაძე | 10 |
33 | თორნიკე ნიჟარაძე | 10 |
34 | ელისო ოდიშარია | 10 |
35 | ბელა ჭიპაშვილი | 10 |
36 | დავით ქიქავა | 10 |
  თბილისის ნარდის ფედერაცია