# | Player | Round | Wins | Looses | Bye |
---|---|---|---|---|---|
1 | BakarMatikashvili | 7 | 5 | 1 | 1 |
2 | KakhaAltunashvili | 7 | 4 | 2 | 1 |
3 | LevaniNinidze | 6 | 3 | 2 | 1 |
4 | ZviadShatirishvili | 5 | 3 | 2 | 0 |
5 | LevanKareli | 5 | 3 | 2 | 0 |
6 | IrakliKipiani | 4 | 2 | 2 | 0 |
7 | Aleko_Manashvili | 4 | 1 | 2 | 1 |
8 | GelaMetskhvarishvili | 3 | 1 | 2 | 0 |
9 | RevazTskhovrebashvili | 3 | 1 | 2 | 0 |
10 | GiaPochkhua | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | KakhaberNatchkebia | 2 | 0 | 2 | 0 |
12 | rbye1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
  თბილისის ნარდის ფედერაცია