# | Player | Round | Wins | Looses | Bye |
---|---|---|---|---|---|
1 | EdisherTakvarelia | 7 | 7 | 0 | 0 |
2 | Aleko_Manashvili | 7 | 3 | 2 | 2 |
3 | TamazGiorgobiani | 6 | 3 | 2 | 1 |
4 | LevanNinidze | 5 | 3 | 2 | 0 |
5 | KakhaAltunashvili | 5 | 3 | 2 | 0 |
6 | GiaPochkhua | 4 | 2 | 2 | 0 |
7 | BakarMatikashvili | 4 | 2 | 2 | 0 |
8 | IrakliKipiani | 3 | 1 | 2 | 0 |
9 | NanaBuxrashvili | 3 | 1 | 2 | 0 |
10 | RamazUkleba | 3 | 1 | 2 | 0 |
11 | BYE1111 | 2 | 0 | 2 | 0 |
12 | ZukaShenhelia | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | SoingulAmirov | 2 | 0 | 2 | 0 |
14 | RevazTskhovrebashvili | 2 | 0 | 2 | 0 |
  თბილისის ნარდის ფედერაცია