# | Player | Round | Wins | Looses | Bye |
---|---|---|---|---|---|
1 | BakarMatikashvili | 7 | 7 | 0 | 0 |
2 | LevanNinidze | 7 | 4 | 2 | 1 |
3 | KhatunaGiorgobiani | 6 | 3 | 2 | 1 |
4 | EduardNazaryan | 5 | 3 | 2 | 0 |
5 | KakhaberNatchkebia | 5 | 3 | 2 | 0 |
6 | SoingulAmirov | 4 | 2 | 2 | 0 |
7 | RamazUkleba | 4 | 2 | 2 | 0 |
8 | alekomanashvili | 4 | 2 | 2 | 0 |
9 | GiorgiChigladze | 3 | 1 | 2 | 0 |
10 | MarinaPirveli | 3 | 1 | 2 | 0 |
11 | GiaPochxua | 3 | 1 | 2 | 0 |
12 | RevazTskhovrebashvili | 3 | 1 | 2 | 0 |
13 | ZuraKordzadze | 2 | 0 | 2 | 0 |
14 | ValerianToreli | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | DavidTlashadze | 2 | 0 | 2 | 0 |
16 | AlexeyChanturidze | 2 | 0 | 2 | 0 |
  თბილისის ნარდის ფედერაცია