# | Player | Round | Wins | Looses | Bye |
---|---|---|---|---|---|
1 | OmarDavlianidze | 8 | 6 | 1 | 1 |
2 | BakarMatikashvili | 8 | 4 | 2 | 2 |
3 | GiaPochxua | 7 | 4 | 2 | 1 |
4 | EdisherTakvarelia | 6 | 4 | 2 | 0 |
5 | iosebmenabdishvili | 6 | 4 | 2 | 0 |
6 | VakhtangShanidze | 5 | 3 | 2 | 0 |
7 | EduardNazaryan | 5 | 3 | 2 | 0 |
8 | DavidArabuli | 4 | 2 | 2 | 0 |
9 | LevanNinidze | 4 | 2 | 2 | 0 |
10 | KakhaberNatchkebia | 4 | 2 | 2 | 0 |
11 | alekomanashvili | 4 | 1 | 2 | 1 |
12 | KhatunaGiorgobiani | 3 | 1 | 2 | 0 |
13 | RomanGvenetadze | 3 | 1 | 2 | 0 |
14 | TamazGiorgobiani | 3 | 1 | 2 | 0 |
15 | emzarkikalishvili | 3 | 1 | 2 | 0 |
16 | NanaBuxrashvili | 2 | 0 | 2 | 0 |
17 | ValerianToreli | 2 | 0 | 2 | 0 |
18 | MarinaPirveli | 2 | 0 | 2 | 0 |
19 | RevazTskhovrebashvili | 2 | 0 | 2 | 0 |
20 | RamazUkleba | 2 | 0 | 2 | 0 |
  თბილისის ნარდის ფედერაცია